Lig karşılaşmalarının rövanşlı olduğu düşünüldüğünde Galatasaray'ın 2 takıma karşı avantajsız skorlar elde ettiği görülüyor. Bursaspor ve Antalyaspor iki maç sonunda Galatasaray'dan istediği puanları çıkarmış.
| 11.09.2011 | Büyükşehir Bld. Spor | 2:0 | Galatasaray |
| 03.01.2012 | Galatasaray | 4:1 | Büyükşehir Bld. Spor |
| 18.09.2011 | Galatasaray | 3:1 | Samsunspor |
| 07.01.2012 | Samsunspor | 2:4 | Galatasaray |
| 21.09.2011 | Kardemir D.Ç. Karabükspor | 1:1 | Galatasaray |
| 14.01.2012 | Galatasaray | 5:1 | Kardemir D.Ç. Karabükspor |
| 26.09.2011 | Galatasaray | 2:0 | Eskişehirspor |
| 22.01.2012 | Eskişehirspor | 0:0 | Galatasaray |
| 02.10.2011 | MKE Ankaragücü | 0:3 | Galatasaray |
| 25.01.2012 | Galatasaray | 4:0 | MKE Ankaragücü |
| 16.10.2011 | Galatasaray | 2:1 | Bursaspor |
| 28.01.2012 | Bursaspor | 1:0 | Galatasaray |
| 21.10.2011 | Medical Park Antalyaspor | 0:0 | Galatasaray |
| 01.02.2012 | Galatasaray | 1:1 | Medical Park Antalyaspor |
| 26.10.2011 | Galatasaray | 2:4 | Gaziantepspor |
| 04.02.2012 | Gaziantepspor | 1:2 | Galatasaray |
| 30.10.2011 | Kayserispor | 0:2 | Galatasaray |
| 12.02.2012 | Galatasaray | 1:0 | Kayserispor |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder