Açıklama şu şekilde:
"Club Atletico de Madrid futbolcuları Diego Forlan, Tomas Ujfalusi ve Jose Antonio Reyes'in Profesyonel Futbol Takımımıza transferi için görüşmelere başlanmış olup gelişmelerden kamuoyu haberdar edilecektir."
| Kişisel bilgileri | ||
|---|---|---|
| Tam adı | Diego Forlán Corazo | |
| Doğum tarihi | 19 Mayıs 1979 | |
| Doğum yeri | Montevideo, Uruguay | |
| Boyu | 1,79 m (5 ft 101⁄2 in) | |
| Mevkii | Santrafor | |
| Kulüp bilgileri | ||
| Bulunduğu kulüp | Atlético Madrid | |
| Numarası | 21 | |
| Altyapı kariyeri | ||
| 1989-1990 1993-1995 1996-1998 | C.A. Peñarol Danubio F.C. Independiente | |
| Profesyonel kariyeri | ||
| Yıl | Kulüp | Maç (gol) |
| 1998–2002 2002–2004 2004–2007 2007- | Independiente Manchester United FC Villarreal CF Atlético Madrid | 80(37) 63(10) 106(54) 134(74) |
| Millî takım kariyeri | ||
| 2002- | 74(29) | |
| Son güncelleme: | 2011 | |
| Kişisel bilgileri | ||
|---|---|---|
| Tam adı | Tomáš Ujfaluši | |
| Doğum tarihi | 24 Mart 1978 | |
| Doğum yeri | Rýmařov, Çek Cumhuriyeti | |
| Boyu | 185 cm | |
| Mevkii | Defans | |
| Kulüp bilgileri | ||
| Bulunduğu kulüp | '''Galatasaray S.K''' | |
| Numarası | 17 | |
| Altyapı kariyeri | ||
| 1988-1991 1991-1996 | TJ Jiskra Rýmařov Sigma Olomouc | |
| Profesyonel kariyeri | ||
| Yıl | Kulüp | Maç (gol) |
| 1996–2000 2000–2004 2004-2008 2008-2011 2011- | Sigma Olomouc Hamburger SV ACF Fiorentina Atlético Madrid Galatasaray S.K | 100 (4) 105 (2) 123 (2) 69 (0) |
| Millî takım kariyeri | ||
| 2001-2009 | Çek Cumhuriyeti | 77 (2) |
| Son güncelleme: | 16 Haziran 2011 | |
José Antonio Reyes
| Kişisel bilgileri | |||
|---|---|---|---|
| Tam adı | José Antonio Reyes | ||
| Doğum tarihi | 1 Eylül 1983 | ||
| Doğum yeri | Utrera, İspanya | ||
| Boyu | 1,75 m (5 ft 9 in) | ||
| Mevkii | Sağ, Sol Açık | ||
| Kulüp bilgileri | |||
| Bulunduğu kulüp | Atletico Madrid | ||
| Numarası | 19 | ||
| Altyapı kariyeri | |||
| 1994-2001 | Sevilla | ||
| Profesyonel kariyeri | |||
| Yıl | Kulüp | Maç (gol) | |
| 2000-2004 2004-2007 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2011 | Sevilla Arsenal →Real Madrid (Kiralık) Atlético Madrid →Benfica (Kiralık) Atlético Madrid | 86(22) 69(16) 30(6) 26(0) 24(4) 63(8) | |
| Millî takım kariyeri | |||
| 1999-2000 2001-2002 2002-2003 2003-2011 | 7(5) 7(3) 7(3) 21(4) | ||
| Son güncelleme: | 01 Haziran 2011 | ||
| Avrupa 19 Yaş Altı Futbol Şampiyonası | |||
| Ülke | |||
| Erkekler Futbol | |||
| Altın | 2002 Norveç | Takım | |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder