İsveçlilere kancayı takmış durumdayız. Edinilen kaynak sağlam. Büyük bir ihtimal transfer yarın açıklanacak. Orta sahadaki dinamik görüntüsü Galatasaray'a çok şey katacaktır. 1982 doğumlu Kallström, tıpkı Elmander gibi sürekli ilk on birde sahaya çıkıyordu. Takımın devamlılığı olan futbolculara ihtiyacı olduğu düşünüldüğünde Kallström'ün buna güzel bir örnek oluşturduğunu söyleyebiliriz. Galatasaray'ımız için hayırlı uğurlu olsun.
Kulüp performansı | Lig | Kupa | Lig Kupası | Kıtasal | Toplam | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezon | Kulüp | Lig | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol |
1999 | Häcken | Superettan | 22 | 4 | 2 | 1 | - | - | 24 | 5 | ||
2000 | Allsvenskan | 23 | 2 | 3 | 1 | - | - | 26 | 3 | |||
2001 | 24 | 8 | 1 | 0 | - | - | 25 | 8 | ||||
2002 | Djurgården | Allsvenskan | 24 | 12 | 6 | 3 | - | 6 | 2 | 36 | 17 | |
2003 | 24 | 14 | 3 | 1 | - | 2 | 0 | 29 | 15 | |||
2003–04 | Stade Rennais | Ligue 1 | 18 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 21 | 7 | |
2004–05 | 31 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 33 | 6 | |||
2005–06 | 34 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 43 | 12 | ||
2006–07 | Olympique Lyonnais | Ligue 1 | 33 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 6 | 1 | 46 | 4 |
2007–08 | 37 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1 | 53 | 6 | ||
2008–09 | 32 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 41 | 2 | ||
2009–10 | 32 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 47 | 5 |
VİDEO;
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder