Hagi'nin Performansı
SÜPER LİGFenerbahçe | 0 | - | 0 | Galatasaray | Spor Toto Süper Lig 9. Hafta | ||||
Galatasaray | 2 | - | 1 | M.P. Antalyaspor | Spor Toto Süper Lig 10. Hafta | ||||
Trabzonspor | 2 | - | 0 | Galatasaray | Spor Toto Süper Lig 11. Hafta | ||||
Galatasaray | 0 | - | 2 | Manisaspor | Spor Toto Süper Lig 12. Hafta | ||||
Kayserispor | 0 | - | 0 | Galatasaray | Spor Toto Süper Lig 13. Hafta | ||||
Galatasaray | 1 | - | 2 | Beşiktaş | Spor Toto Süper Lig 14. Hafta | ||||
Kasımpaşa | 0 | - | 3 | Galatasaray | Spor Toto Süper Lig 15. Hafta | ||||
Galatasaray | 0 | - | 2 | Gençlerbirliği | Spor Toto Süper Lig 16. Hafta | ||||
Konyaspor | 0 | - | 1 | Galatasaray | Spor Toto Süper Lig 17. Hafta | ||||
Galatasaray | 1 | - | 0 | Sivasspor | Spor Toto Süper Lig 18. Hafta | ||||
Bursaspor | 2 | - | 0 | Galatasaray | Spor Toto Süper Lig 19. Hafta | ||||
Galatasaray | 4 | - | 2 | Eskişehirspor | Spor Toto Süper Lig 20. Hafta | ||||
Gaziantepspor | 1 | - | 0 | Galatasaray |
TÜRKİYE KUPASI
Galatasaray | 3 | - | 1 | Denizlispor | Türkiye Kupası Grup | ||||
Gaziantepspor | 1 | - | 1 | Galatasaray | Türkiye Kupası Grup | ||||
Galatasaray | 3 | - | 1 | Beypazarı Şeker | Türkiye Kupası Grup | ||||
M.P. Antalyaspor | 0 | - | 0 | Galatasaray | Türkiye Kupası Grup | ||||
Gaziantepspor | 3 | - | 2 | Galatasaray | Türkiye Kupası Çeyrek Final | ||||
Galatasaray | - | Gaziantepspor | Türkiye Kupası Çeyrek Final |
Hagi'ye taktım kafayı desem yalan söylemiş olmam.
Ligin 9.haftasında Rijkaard'ın gönderilmesiyle takımın başına geçirilen Hagi'nin performansı pek parlak değil.
Takımın başında çıktığı maç sayısı; 18
Galibiyet sayısı; 7
Mağlubiyet sayısı; 7
Beraberlik sayısı : 4
Atılan gol; 21
Yenilen gol; 20
Averaj; 1
Ligde kazanılan puan; 17
Teknik Direktörlük istatistikleri
Hagi, futbolu bırakır bırakmaz Romanya milli takım teknik direktörlüğüne getirildi ancak başarılı olamadı. Daha sonra çalıştırdığı diğer bir takım Süper Lig ekiplerinden Bursaspor oldu.Bursaspor'da istenilen ortamı sağlayamaması sebebi ile sezon bitmeden ayrıldı ve birkaç ay sonra Fatih Terim'in istifası ile Galatasaray teknik direktörlüğüne getirildi. Birkaç yıl önce oyuncu olarak ter döktüğü takıma bu sefer hoca olarak gelen Hagi, Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi finalde 5-1 gibi bir skorla yenip Türkiye Kupası'nı kazandığı maçta takımın teknik direktörü idi. Galatasaray'dan sonra, Romanya'nın Politehnica Timişoara ve sonra da Steaua Bükreş takımlarını çalıştırdı. Ardından teknik direktörlüğüde bırakarak kendi ismiyle açılan futbol okulunun başına geçti.
21 Ekim 2010 tarihinde Frank Rijkaard'ın ayrılmasının ardından Galatasaray'ın teknik direktörlüğüne yeniden getirilmiştir. 22 Ekim 2010 'da Florya Metin Oktay Tesislerinde 1.5 yıllık sözleşme imzalamıştır.
Rijkaard'ın performansı
SÜPER LİGSivasspor | 2 | - | 1 | Galatasaray | Spor Toto Süper Lig 1. Hafta | ||||
Galatasaray | 0 | - | 2 | Bursaspor | Spor Toto Süper Lig 2. Hafta | ||||
Eskişehirspor | 1 | - | 3 | Galatasaray | Spor Toto Süper Lig 3. Hafta | ||||
Galatasaray | 1 | - | 0 | Gaziantepspor | Spor Toto Süper Lig 4. Hafta | ||||
Bucaspor | 0 | - | 1 | Galatasaray | Spor Toto Süper Lig 5. Hafta | ||||
Galatasaray | 3 | - | 1 | Büyükşehir Bld. | Spor Toto Süper Lig 6. Hafta | ||||
Karabükspor | 2 | - | 1 | Galatasaray | Spor Toto Süper Lig 7. Hafta | ||||
Galatasaray | 2 | - | 4 | Ankaragücü | Spor Toto Süper Lig 8. Hafta |
AVRUPA
Galatasaray | 2 | - | 2 | OFK | UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme | ||||
OFK | 1 | - | 5 | Galatasaray | UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme | ||||
Galatasaray | 2 | - | 2 | Karpaty Lviv | UEFA Avrupa Ligi Play-Off | ||||
Karpaty Lviv | 1 | - | 1 | Galatasaray | UEFA Avrupa Ligi Play-Off |
Takımın başında çıktığı maç sayısı; 12
Galibiyet sayısı; 5
Mağlubiyet sayısı; 4
Beraberlik sayısı : 3
Atılan gol; 21
Yenilen gol; 20
Averaj; 1
Ligde kazanılan puan; 12
Teknik Direktörlük istatistikleri
Takım | Ülke | Görev aralığı | İstatistik | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Başlangıç | Bitiş | O | G | B | M | Kazanma % | ||
Hollanda | 1998 | 2000 | 22 | 8 | 12 | 2 | 36.362] | |
Sparta Rotterdam | 2001 | 2002 | 34 | 4 | 12 | 18 | 11.76 | |
FC Barcelona | Temmuz 2003 | Mayıs 2008 | 209 | 128 | 38 | 43 | 61.24 | |
Galatasaray SK | Haziran 2009-2010 | Ekim 2010-2011 | 53 | 32 | 11 | 12 | 49.37 |
Aradaki farkı siz bulun.
Varsa...
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder